The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Javascript est désactivé dans votre navigateur. Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d'activer JavaScript dans votre navigateur.
Allez au contenu CA - FR
Vente Finale
About final price Vente finale. Aucun retour, remboursement ou modification. Les items reçus qui ne sont pas conformes à la commande ou qui sont endommagés au moment de la réception par le consommateur pourront cependant être remplacés ou remboursés, à la seule discrétion de BRP.
Casquette en mailles Sea-Doo Unisexe Partager
Facebook Pinterest
Fermer
Casquette légère en MAILLES Sea-Doo.
Casquette légère en MAILLES Sea-Doo.
60% polyester, 40% cotton.
Fermeture ajustable en metal à l'arrière.
Tableau des tailles
Comment prendre les mesures?
Pour de meilleurs résultats, demandez à une tierce personne de prendre les mesures.
Prenez les mesures en maillot de bain ou en sous-vêtements.
Le ruban doit être ajusté sans être trop serré.
Si les mesures arrivent entre deux grandeurs, commandez la grandeur supérieure.
Poitrine Mesurez sous vos bras, autour de la partie la plus large de votre poitrine.
Taille Mesurez le tour de votre taille à l’endroit le plus étroit.
Hanches Tenez-vous debout, les jambes l’une contre l’autre, mesurez la partie la plus pleine des hanches en vous assurant que le ruban soit à la bonne place.
Longueur des bras Laissez vos bras pendre sur le côté dans une position légèrement pliée. Mesurez à partir du centre de la nuque, le long du bras, jusqu’au poignet.
Entrejambe De l’entrejambe jusqu’au plancher, sans chaussures.
Wetsuits, maillots de protection et shorts en néoprène
Mesure en: cm
pouces
Homme
TP TP P P M M G G TG TG 2TG 2TG 3TG 3TG
Poitrine 34-38 86-97 36-40 91-102 38-42 97-107 40-44 102-112 42-46 107-117 44-48 112-122 46-50 117-127
Taille 28-32 71-81 30-34 76-86 32-36 81-91 34-38 86-97 36-40 91-102 38-42 97-107 40-44 102-112
Hanches 34-38 87-97 36-40 91-102 38-42 97-107 40-44 102-112 42-46 107-117 44-48 112-122 46-50 117-127
Grandeur 5'4"-5'6" 163-168 5'5"-5'7" 165-170 5'8"-6' 173-183 5'9"-6'1" 175-185 6'1"-6'3" 185-190 6'2"-6'4" 188-193 6'3"-6'5" 190-196
Poids (lb) 110-160 110-160 120-170 120-170 130-180 130-180 150-200 150-200 170-220 170-220 190-240 190-240 210-270 210-270
Femme
TP TP P P M M G G TG TG 2TG 2TG
Poitrine 32-35 81-89 34-37 86-94 36-39 91-99 38-41 97-104 40-43 102-109 42-45 107-114
Taille 24-26 61-66 26-28 66-71 28-30 71-76 30-32 76-81 32-34 81-86 34-36 86-91
Hanches 34-36 86-91 36-38 91-97 38-40 97-102 40-42 102-107 42-44 107-112 44-46 112-117
Grandeur 5'2"-5'4" 157-163 5'3"-5'5" 160-165 5'5"-5'7" 165-170 5'6"-5'8" 168-172 5'7"-5'9" 170-175 5'9"-6'1" 175-185
Poids (lb) 90-140 90-140 100-150 100-150 110-160 110-160 130-180 130-180 150-200 150-200 170-220 170-220
Naviguez horizontallement pour en voir plus
Vêtement de sport et tout-aller
Measurements in: cm
pouces
Hommes - Régulier 1,70 M - 1,83 M
TP TP P P M M G G TG TG 2TG 2TG 3TG 3TG 4TG 4TG 5TG 5TG
Poitrine 33-35 84-89 35-38 89-97 38-41 97-104 41-45 104-114 45-49 114-124 49-53 124-135 53-57 135-145 57-61 145-155 61-65 155-165
Taille 27-29 69-74 29-32 74-81 32-35 81-89 35-39 89-99 39-43 99-109 43-48 109-122 48-52 122-132 52-57 132-145 57-62 145-157
Hanches 33-35 84-89 35-38 89-97 38-41 97-104 41-45 104-114 45-49 114-124 49-53 124-135 53-57 135-145 57-61 145-155 61-65 155-165
Bras 30-31 76-79 31-32 79-81 32-33 81-84 33-34 84-86 34-35 86-89 35 89 35-36 89-91 36 91 36 91
Entrejambes 31 79-80 31.5-32 80-81 32 81 32 81 32 81 32 81 32 81 32 81 32 81
Femmes - Régulier 1,60 M - 1,77 M
TP TP P P M M G G TG TG 2TG 2TG 3TG 3TG 4TG 4TG 5TG 5TG
Poitrine 32-35 81-89 35-37 89-94 37-40 94-102 40-43 102-109 43-47 109-119 47-51 119-130 51-55 130-140 55-59 140-150 59-63 150-160
Taille 26-29 66-74 29-31 74-79 31-34 79-86 34-37 86-94 37-42 94-107 42-46 107-117 46-51 117-130 51-55 130-140 55-60 140-152
Hanches 35-38 89-97 38-40 97-102 40-42 102-109 42-46 109-117 46-50 117-127 50-54 127-137 54-58 137-147 58-62 147-157 62-66 157-168
Bras 29-29.5 74-75 29.5-30 75-76 30-30.5 76-78 31 78-79 31-31.5 78-80 31.5-32 80-81 32-33 81-83 32.5-33 83-84 33 84-85
Entrejambes 30 76 30 76 30 76 30 76 30 76 30 76 30 76 30 76 30 76
Naviguez horizontallement pour en voir plus
Vestes de flottaison
Mesure en: cm
pouces
Explorer, Freedom, Motion, Airflow pour hommes
TP TP P P M M G G TG TG 2TG 2TG 3TG 3TG 4TG 4TG
Poitrine 29-33 76-84 33-37 84-94 37-41 94-104 41-45 104-114 45-49 114-124 49-53 124-135 53-57 135-145 57-61 145-155
Explorer, Freedom, Motion, Airflow pour femmes
P P M M G G TG TG 2TG 2TG 3TG 3TG 4TG 4TG 5TG 5TG
Poitrine 30-33 76-84 33-37 84-94 37-41 94-104 41-45 104-114 45-49 114-124 49-53 124-135 53-57 135-145 57-61 145-155
Navigator pour adultes
TP TP P/M P/M G/TG G/TG 2TG/3TG 2TG/3TG 4TG/6TG 4TG/6TG
Poitrine 28-32 71-81 32-40 81-101 40-52 101-131 50-60 127-152 61-66 155-168
Freedom pour juniors et enfants
M M G G
Poids 33-60 lb 15-27 Kg 55-88 lb 27-41 Kg
Sandsea pour enfant
P P M M G G
Poids 20-30 lb 9-14 Kg 30-60 lb 14-27 Kg 60-90 lb 27-41 Kg
Naviguez horizontallement pour en voir plus
Gants (mesurez la largeur de la paume)
Mesure en: cm
pouces
TP TP P P M M G G TG TG 2TG 2TG 3TG 3TG
Paume 3 7,6 31 /4 8,3 31 /2 9 4 10 41 /2 11,4 5 13 51 /2 14
Naviguez horizontallement pour en voir plus
Chaussures (mesurez la longueur du pied)
Mesure en: cm
pouces
Bottillons de conduite et souliers de plaisance
Grandeur pour hommes (CA) 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
Grandeur pour femmes (CA) 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
Grandeur (EU) 361 /2 361 /2 371 /2 371 /2 39 39 40 40 411 /2 411 /2 421 /2 421 /2 44 44 451 /2 451 /2 461 /2 461 /2
Bottillons Sea-Doo en néoprène et chaussures en néoprène
Grandeur pour hommes (CA) 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
Grandeur pour femmes (CA) 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
Grandeur (EU) 36 36 37-38 37-38 39 39 40-41 40-41 42 42 43-44 43-44 45 45 46-47 46-47 48 48
Naviguez horizontallement pour en voir plus
Avertissez-moi du retour en stock